quinta-feira, agosto 29, 2013
World Wine no Encontro de Vinhos Belo Horizonte
A World Wine, umas das principais importadoras do país, também garantiu presença no Encontro de Vinhos de Belo Horizonte.
A World Wine vende vinhos de 16 países e perto de 100 regiões.
Uma importadora tradicional e completa.
www.worldwine.com.br
Dia 14 de Setembro, das 14 às 22 horas, no Hotel Mercure Belo Horizonte Lourdes, na Avenida do Contorno, 7315 - Lourdes.
Ingressos no dia da feira: 60 reais.
Ingressos comprados pelo site 50 reais: http://www.encontrodevinhos.com.br/venda-de-ingressos/
Sócios da Sbav ou ABS: 30 reais.
Ainda no Challenge Wine In: Argentina venceu o concurso no júri popular e na categoria até 50 reais. Brasil ficou com o prêmio principal!
Compondo o júri técnico estiveram Beto Duarte (Papo de Vinho), Celito Guerra (Embrapa), Horst Kissman (Prazeres da Mesa), Jean Pierre Rosier (enólogo), Jeriel Costa (Blog do
Jeriel), João Filipe Clemente
(Falando de Vinhos), José Maria Santana
(Gosto), José Luiz Pagliari
(SBAV-SP / Senac-SP), Jorge Carrara
(Prazeres da Mesa), Juliana Reis
(SENAC São Paulo), Manuel Luz
(consultor), Marcio Oliveira
(Vinoticias), Mario Telles
(ABS-SP), Mauro Zanuz (Empraba), Nicola Massa (enólogo), Silvia Mascella (Adega), Silvia Franco (Vinho e Gastronomia) e Suzana Barelli (Menu).
Também participaram profissionais
internacionais: Amy Friday e Andrew Shaw (Importadora Bibendum), Claudio Salgado (sommelier do Marriott de
Hong Kong), Charles Byers
(escritor e radialista canadense), Daniel
Marquez (brand ambassador de vinhos e destilados nos EUA), James Lapsley (professor do departamento de
Viticultura e Enologia da UC Davis), Olivier
Bourse (representante da Université de Bordeaux) e Roberto Rabachino (jornalista, professor e
sommelier italiano).
Challenge Brasil x América Latina abaixo de R$50
Júri Oficial | |||||||||||
COLOCAÇÃO | AMOSTRA | MÉDIA | |||||||||
1 | Las Moras Malbec | 87 | |||||||||
2 | Humberto Canale Merlot | 86,39 | |||||||||
3 | Ventisquero Ramirana Carmenere Reserva | 86,33 | |||||||||
4 | Dona Paula Los Cardos Malbec | 86,11 | |||||||||
5 | Monte Paschoal Dedicato Cabernet Sauvignon | 85,94 | |||||||||
6 | Pizzato Merlot | 85,8 | |||||||||
7 | Casa Perini Tannat | 85,75 | |||||||||
8 | Finca La Linda Bonarda | 85,7 | |||||||||
9 | Morandé Pionero Cabernet Sauvignon | 85,55 | |||||||||
10 | Santa Rita Reserva Carmenere | 85,5 | |||||||||
11 | Salton Intenso Merlot | 85,5 | |||||||||
12 | De Martino 347 Single Vineyard Syrah | 84,8 | |||||||||
13 | Do Lugar Cabernet Franc | 84,75 | |||||||||
14 | Zorzal Terroir Único Malbec | 83,95 | |||||||||
15 | Leyda Classic Reserve Syrah | 82,7 | |||||||||
Júri Popular | |||||||||||
1 | Las Moras Malbec | 83,34 | |||||||||
2 | Humberto Canale Merlot | 80,7 | |||||||||
3 | Salton Intenso Merlot | 80,51 | |||||||||
4 | Finca La Linda Bonarda | 80,17 | |||||||||
5 | Casa Perini Tannat | 78,61 | |||||||||
6 | Dona Paula Los Cardos Malbec | 78,5 | |||||||||
7 | Ventisquero Ramirana Carmenere Reserva | 77,67 | |||||||||
8 | Pizzato Merlot | 75,21 | |||||||||
9 | Morandé Pionero Cabernet Sauvignon | 74,11 | |||||||||
10 | Santa Rita Reserva Carmenere | 73,89 | |||||||||
11 | Do Lugar Cabernet Franc | 73,37 | |||||||||
12 | Zorzal Terroir Único Malbec | 70,57 | |||||||||
13 | Monte Paschoal Dedicato Cabernet Sauvignon | 69,03 | |||||||||
14 | De Martino 347 Single Vineyard Syrah | 68,26 | |||||||||
15 | Leyda Classic Reserve Syrah | 63,66 |
Challenge Brasil x América Latina acima de R$50
Júri Oficial | |||||||
COLOCAÇÃO | NOME DOS VINHOS | MÉDIA | |||||
1 | Miolo Lote 43 | 88,5 | |||||
2 | Pizzato Dna 99 Merlot | 88,39 | |||||
3 | Errazuriz Reserva Carmenere | 88 | |||||
4 | Clos De Los Siete | 87,78 | |||||
5 | Kaiken Corte | 87,78 | |||||
6 | Decero Classico Cabernet Sauvignon | 87,3 | |||||
7 | Achaval Ferrer Malbec | 87,25 | |||||
8 | Rar Cabernet Sauvignon / Merlot | 87,15 | |||||
9 | Almaúnica Reserva Syrah | 86,95 | |||||
10 | Pulenta Estate Cabernet Sauvignon | 86,8 | |||||
11 | Vina Alicia Paso De Piedra Malbec | 86,3 | |||||
12 | Don Abel Rota 324 Cabernet Sauvignon | 86,25 | |||||
13 | Montes Twins Cabernet Sauvignon Malbec | 86,2 | |||||
14 | Ventisquero Ramirana Gran Reserva Syrah Carmenere | 86,2 | |||||
15 | Morandé Gran Reserva Merlot | 86,05 | |||||
Juri Popular | |||||||
1 | Clos De Los Siete | 83,88 | |||||
2 | Rar Cabernet Sauvignon / Merlot | 83,08 | |||||
3 | Ventisquero Ramirana Gran Reserva Syrah Carmenere | 82,56 | |||||
4 | Pizzato Dna 99 Merlot | 82,27 | |||||
5 | Miolo Lote 43 | 82,09 | |||||
6 | Errazuriz Reserva Carmenere | 81,65 | |||||
7 | Kaiken Corte | 81,13 | |||||
8 | Vina Alicia Paso De Piedra Malbec | 80,51 | |||||
9 | Morandé Gran Reserva Merlot | 80,41 | |||||
10 | Montes Twins Cabernet Sauvignon Malbec | 80,16 | |||||
11 | Pulenta Estate Cabernet Sauvignon | 79,76 | |||||
12 | Almaúnica Reserva Syrah | 79,74 | |||||
13 | Don Abel Rota 324 Cabernet Sauvignon | 78,82 | |||||
14 | Decero Classico Cabernet Sauvignon | 78,24 | |||||
15 | Achaval Ferrer Malbec | 77,88 |
Tudo sobre as regiões francesas - Bourgogne - Parte 54 - Sub-Região Côte-de-Beaune - AOC Criots-Bâtard-Montrachet
A AOC Criots-Bâtard-Montrachet ocupa um vinhedo minúsculo de 1,57 hectare, na comuna Chassagne-Montrachet.
Só são produzidos vinhos brancos com a variedade Chardonnay.
Os vinhedos estão plantados em uma encosta pouco íngreme com excelente exposição sul.
Clima temperado, oceânico, com tendência continental.
Os solos de calcário betoniano, algumas vezes misturado com argila possuem boa drenagem.
Os Grands Crus brancos de Criots-Bâtard-Montrachet são harmoniosos, untuosos e longos em boca.
Mostram aromas de especiarias, mel, manteiga e um toque vegetal.
Os vinhos devem envelhecer no mínimo 10 anis para mostrar sodas as qualidades.
São vinhos grandiosos, que pela pouca produção, não são tão conhecidos como merecem.
Assinar:
Postagens (Atom)
Onde já se viu fazer vinho bom com a uva Isabel?!
Onde já se viu fazer vinho bom com a uva Isabel?!?! O pessoal da Aventura Garage Wine fez. Além disso, o Joel Ferrari pode fazer o vinho d...
-
Cláudio Góes lançou o novo rótulo da vinícola, um licoroso muito bom. Cláudio é de uma família pioneira na produção de vinhos de São Roque e...
-
Onde já se viu fazer vinho bom com a uva Isabel?!?! O pessoal da Aventura Garage Wine fez. Além disso, o Joel Ferrari pode fazer o vinho d...
-
É sempre bom encontrar o Adolfo. Um amigo querido, um ídolo, um cara que me serve uma taça de espumante acompanhada de uma conversa delici...